

Отслеживается 40,296 игроков (+0 новых игроков за 24 часа) с 2,175,347 фрагами (+0 за 24 часа) и 839,968 хедшотами (38.61%) на 1 сервере |
|
Сервер | Адрес | Карта | Время | Игроки | Фраги | Хедшоты | Х:Ф |
![]() |
46.174.50.212:1111 (войти) | de_dust2 | 883:24:37 | 10/64 | 2,175,347 | 839,968 | 0.3861 |
|
# | Игрок | Фраги | Хедшоты | Х:Ф | Точность | Пинг | Время | +/- | Опыт | ||
1 | ЧеБуРаШкА | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 883:24:37 | 0 | 0 |
2 | Америка в истери� | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 883:24:37 | 0 | 0 |
3 | Frage #1 Shooting Star | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 883:24:37 | 0 | 0 |
4 | Erik | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 883:24:37 | 0 | 0 |
5 | zlo | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 883:24:37 | 0 | 0 |
Террористы (0 wins) | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 4418:04:05 | - | 0 | |
1 | TSEH 6 | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 883:24:37 | 0 | 0 |
2 | Высоковольтный | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 883:24:37 | 0 | 0 |
3 | Bogdanjke | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 883:24:37 | 0 | 0 |
4 | gektor13 | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 883:24:37 | 0 | 0 |
5 | Я богиня | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 883:24:37 | 0 | 0 |
Спецназ (0 wins) | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 4418:04:05 | - | 0 |
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]