

Из общего числа 2,738,166 выполненных действий
# | Действие | Выполнено раз ![]() |
Бонус к опыту |
1 | Headshot | 998,374 | 1 |
2 | Double Kill (2 фрага) | 347,699 | 1 |
3 | Pick up the Bomb | 293,908 | 2 |
4 | Round MVP | 232,773 | 0 |
5 | Drop the Bomb | 163,575 | -2 |
6 | Triple Kill (3 фрага) | 126,229 | 2 |
7 | All Counter-Terrorists eliminated | 114,927 | 0 |
8 | Plant the Bomb | 104,088 | 10 |
9 | All Terrorists eliminated | 89,580 | 0 |
10 | Domination | 71,866 | 5 |
11 | Domination (4 фрага) | 41,871 | 3 |
12 | Revenge | 35,388 | 3 |
13 | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 32,999 | 0 |
14 | Counter-Terrorists defused the bomb | 24,531 | 0 |
15 | Defuse the Bomb | 22,944 | 10 |
16 | Terrorists bombed the target | 16,383 | 0 |
17 | Rampage (5 фрагов) | 12,600 | 4 |
18 | Mega Kill (6 фрагов) | 3,803 | 5 |
19 | Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 2,499 | 0 |
20 | Ownage (7 фрагов) | 1,204 | 6 |
21 | Ultra Kill (8 фрагов) | 477 | 7 |
22 | Killing Spree (9 фрагов) | 221 | 8 |
23 | Monster Kill (10 фрагов) | 111 | 9 |
24 | God Like (12+ фрагов) | 64 | 11 |
25 | Unstoppable (11 фрагов) | 52 | 10 |
Перейти к: Counter-Strike: Source
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]