HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Forum
  • Помощь

  Разделы

  Рейтинг игроков

Поиск игрока:
Показать рейтинг


# Игрок Опыт sort-descending.gif Активность Время игры Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Точность
1  .gifBlOoDy RaIN 28,483 0 Points 88% 19дн 20:27:32ч 11,555 9,919 1.16 4,449 0.39 16.5%
2  .gif★Ϸаbѻтаеፐ Ӎиша 22,616 0 Points 85% 22дн 12:43:04ч 17,194 13,495 1.27 5,703 0.33 19.3%
3  .gifAlex1977 18,925 0 Points 52% 18дн 05:34:27ч 17,553 13,333 1.32 7,540 0.43 16.7%
4  .gifОпа 13,881 0 Points 67% 2дн 21:34:52ч 2,319 1,177 1.97 977 0.42 29.1%
5  .gifthis will destroy you 13,721 0 Points 82% 5дн 04:19:09ч 2,820 3,393 0.83 1,232 0.44 5.5%
6  .gif.:Skillet:. 13,458 0 Points 34% 7дн 07:32:30ч 4,967 4,930 1.01 2,021 0.41 15.9%
7  .gifAction Beyrouth -HUNS- 13,319 0 Points 3% 26дн 14:39:16ч 11,662 15,602 0.75 5,681 0.49 12.6%
8  .gif≤☝ÅЛΣУŢ☟≥ 10,899 0 Points 88% 5дн 20:03:50ч 1,027 838 1.23 408 0.40 25.6%
9  .gifдедуля 10,779 0 Points 49% 11дн 14:42:09ч 7,953 8,951 0.89 2,874 0.36 18.1%
10  .gifDeathgun 9,561 0 Points 74% 2дн 07:27:43ч 1,691 1,485 1.14 651 0.38 13.3%
11  .gifyalta_Olejkeee 8,793 0 Points 5% 1дн 17:05:19ч 2,044 1,060 1.93 656 0.32 21.8%
12  .gifAbKak 8,358 -1 Points 38% 4дн 00:04:24ч 787 1,570 0.50 240 0.30 15.6%
13  .giffrost_no_sound 7,954 0 Points 45% 3дн 08:27:21ч 1,373 2,409 0.57 615 0.45 7.0%
14  .gifacidjunee 7,555 0 Points 31% 2дн 23:27:45ч 1,830 2,433 0.75 721 0.39 13.5%
15  .gifMarkuS 40 rus 7,122 0 Points 24% 0дн 18:40:48ч 577 523 1.10 257 0.45 25.2%
16  .gifИзя Кацман 6,975 0 Points 100% 5дн 22:21:09ч 2,363 4,869 0.49 684 0.29 18.5%
17  .gifSEGA_S_V 6,221 -2 Points 78% 2дн 01:13:28ч 1,012 1,717 0.59 388 0.38 9.0%
18  .gif1.BP2022.cc 6,161 0 Points 71% 0дн 11:58:09ч 456 268 1.70 184 0.40 22.2%
19  .gif[R.M.E] EdiK [29RUS] 6,049 0 Points 100% 3дн 18:40:31ч 713 672 1.06 259 0.36 18.5%
20  .gifDIM4IK 5,793 0 Points 75% 0дн 12:03:36ч 422 365 1.16 198 0.47 26.9%
21  .gifNiveaSkillCreme 5,454 8 Points 32% 0дн 07:46:39ч 452 190 2.38 200 0.44 28.6%
22  .gifFiliN 4,982 0 Points 33% 0дн 19:37:43ч 464 307 1.51 259 0.56 30.8%
23  .gifivan 4,916 0 Points 59% 0дн 22:50:31ч 412 756 0.54 204 0.50 11.2%
24  .gif•٠•●Coco4eG™ 4,832 0 Points 39% 0дн 08:05:12ч 274 173 1.58 100 0.36 21.2%
25  .gifpulsar 4,362 0 Points 59% 0дн 15:23:58ч 349 440 0.79 137 0.39 13.5%
26  .gifTonyH@wk(KAJIYGA) 4,208 0 Points 81% 0дн 19:04:12ч 343 511 0.67 110 0.32 12.9%
27  .gifБe$ценный 3,852 185 Points 85% 2дн 09:36:52ч 282 375 0.75 116 0.41 20.6%
28  .gifSykes 3,574 -3 Points 53% 0дн 04:43:30ч 279 111 2.51 104 0.37 22.9%
29  .gifQHUMA 3,543 0 Points 64% 0дн 14:22:53ч 513 520 0.99 257 0.50 18.3%
30  .gifSerega™ 3,153 0 Points 100% 0дн 08:17:36ч 265 228 1.16 98 0.37 18.7%
31  .gifNEL 3,074 0 Points 89% 11дн 04:49:39ч 181 319 0.57 65 0.36 21.1%
32  .gifMarvel 2,909 0 Points 81% 0дн 08:25:19ч 176 290 0.61 66 0.38 11.4%
33  .gifАдольф 2,902 0 Points 80% 0дн 07:55:36ч 214 243 0.88 97 0.45 13.3%
34  .gifFrank1 2,875 84 Points 82% 2дн 15:26:02ч 269 177 1.52 103 0.38 26.2%
35  .gifFidain7 2,815 0 Points 64% 7дн 13:20:23ч 195 246 0.79 39 0.20 27.7%
36  .gifАЛЕКС(ОДИНЦОВО) 2,736 0 Points 60% 0дн 08:24:53ч 148 191 0.77 76 0.51 12.2%
37  .gifтими 2,614 64 Points 56% 1дн 00:58:52ч 228 211 1.08 103 0.45 27.5%
38  .gifDpaTyTu :D 2,462 0 Points 50% 0дн 23:12:40ч 159 128 1.24 67 0.42 23.1%
39  .gifKosmos_161_rus 2,462 0 Points 69% 4дн 06:53:40ч 166 330 0.50 68 0.41 21.4%
40  .gifTolirok 2,381 106 Points 56% 1дн 00:41:28ч 201 204 0.99 111 0.55 21.3%
41  .gifPARTYzan_32 2,373 -5 Points 100% 0дн 12:01:20ч 142 274 0.52 45 0.32 16.9%
42  .gif(D__R__O__N)))" 2,329 10 Points 100% 0дн 22:29:44ч 128 60 2.13 39 0.30 33.1%
43  .gifok.fr 2,284 0 Points 89% 2дн 22:46:22ч 103 90 1.14 53 0.51 22.4%
44  .gifPetrovich 2,254 0 Points 83% 1дн 02:57:16ч 177 146 1.21 55 0.31 28.4%
45  .gifЗлаяПанда 2,212 8 Points 100% 5дн 06:33:18ч 139 289 0.48 55 0.40 20.6%
46  .gifОлег Поровоз 2,179 0 Points 60% 0дн 03:28:46ч 114 98 1.16 47 0.41 16.8%
47  .gifvano 2,149 82 Points 53% 0дн 20:18:19ч 135 196 0.69 46 0.34 19.9%
48  .gifTonyb0y 2,145 0 Points 64% 0дн 09:33:44ч 115 166 0.69 47 0.41 12.9%
49  .gif爪ㄚ3乃丨Ҝ卂卄ㄒ 2,075 4 Points 100% 2дн 05:37:22ч 68 137 0.50 31 0.46 24.3%
50  .gifШерстяной эклер 2,048 0 Points 43% 0дн 02:43:18ч 109 87 1.25 54 0.50 15.1%


Страница: 1 2 3 4




Показывать только игроков с или более фрагами.
Перейти к: рейтингу кланов



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]