Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 vatakatTagil vatakatTagil 29345 14568 6610 PRO (2.01)
2 BlOoDy RaIN 11555 9919 4449 MID (1.16)
3 Novak Novak™ 10758 5271 5761 PRO (2.04)
4 связист ☆СвяЗисТ™☆ 14495 7778 4812 HIGH+ (1.86)
5 Ќϊŋğ 7702 6237 3455 MID+ (1.23)
6 kot1k 10802 6095 4669 HIGH (1.77)
7 Kydri ☮™ 16634 12203 5968 MID+ (1.36)
8 Grimm 7286 4627 2646 HIGH- (1.57)
9 Savanin RuLeZzz 50๖ۣۣۜŖųﮐ 11107 7340 3529 HIGH- (1.51)
10 Soff Soff 15660 7611 6418 PRO (2.06)
11 Ponomarev777 ponomarev77777777 18635 10918 4990 HIGH (1.71)
12 Миша ★Ϸаbѻтаеፐ Ӎиша 17194 13495 5703 MID+ (1.27)
13 ÐΞSH 14553 8536 3952 HIGH (1.7)
14 bull116rus™ 7768 5217 2110 HIGH- (1.49)
15 -Шайтан-Витамин- 6457 4248 2256 HIGH- (1.52)
16 Filipp FILIPP 24339 19151 6458 MID+ (1.27)
17 Juune 12108 8367 4345 HIGH- (1.45)
18 BIBЫЧ 11510 7598 2041 HIGH- (1.51)
19 ЛЕЛИК .๏Л Ё Л И К.๏ 12115 8200 6254 HIGH- (1.48)
20 Sense Of Freedom Sense of Freedom 11532 6333 3643 HIGH+ (1.82)
21 Точка G 10757 4166 2894 GOD (2.58)
22 ABLojKa 6919 5182 2152 MID+ (1.34)
23 derez 5600 2715 2697 PRO (2.06)
24 K@R@Sb 12112 5958 3336 PRO (2.03)
25 Мистер Твистер Мистер Твистер 13286 9926 3540 MID+ (1.34)
26 Driver 6365 4667 2031 MID+ (1.36)
27 Mentos nn(52) 30823 25350 12345 MID+ (1.22)
28 Legendarniy Толян Legendarniy Толян 19393 8893 8446 PRO (2.18)
29 Дядя Шнюк 7292 6142 2723 MID (1.19)
30 Alex1977 17553 13333 7540 MID+ (1.32)
Найти